Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Centrifuges  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste de ventilateurs centrifuges CA

CA *

CA - Ventilateur centrifuge industriel

   Ventilateurs centrifuges haute pression avec carcasse et turbine en fonte d'aluminium.

Nous consulter pour un 'CA - Ventilateur centrifuge industriel'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 CA-142-2T-0,33 2735 1,39 0,8 0.25 460 73 22
 CA-142-2T-0,5 2810 1,73 1 0.37 660 73 22
 CA-148-2T-0,75 2830 2,36 1,36 0.55 420 74 28
 CA-148-2T-1 2840 3 1,73 0.75 500 75 30
 CA-148-2T-1,5 2850 4,16 2,4 1.1 990 76 32
 CA-154-2T-1,5 2830 4,16 2,4 1.1 600 78 46
 CA-154-2T-2 2860 5,63 3,25 1.5 800 79 48
 CA-154-2T-3 2875 7,97 4,6 2.2 1280 80 50
 CA-160-2T-2 2850 5,63 3,25 1.5 500 83 57
 CA-160-2T-3 2860 7,97 4,6 2.2 900 84 58
 CA-166-2T-3 2870 7,97 4,6 2.2 500 84 67
 CA-166-2T-4 2870 10,57 6,1 3 950 85 73
 CA-166-2T-5,5 2860 13,34 7,7 4 1600 86 76
 CA-172-2T-10 2930 24,08 13,9 7.5 2300 89 124
 CA-172-2T-5,5 2880 13,34 7,7 4 1100 87 90
 CA-172-2T-7,5 2880 19,23 11,1 5.5 1710 88 112
 CA-243-2M 2870 2,95 - 0.37 280 72 10
 CA-243-2T 2870 1,73 1 0.37 280 72 10
( * ) Photo non contractuelle.