Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Centrifuges  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste de ventilateurs centrifuges CMPH

CMPH *

CMPH - Ventilateur centrifuge industriel

   Ventilateurs centrifuges de moyenne pression, équipés de turbine multipales et caisson calorifuge avec fibre minérale de 150 mm.

Nous consulter pour un 'CMPH - Ventilateur centrifuge industriel'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 CMPH-512-4T-0.07/R/EU 1440 0.55 0.32 0.05 275 55 6.5
 CMPH-514-4T-0.10/R/EU 2850 1.21 0.7 0.08 660 58 11.2
 CMPH-1128-6T-1/R/EU 910 3.91 2.26 0.75 3600 60 35.9
 CMPH-616-4T-0.14/R/EU 1400 0.65 0.37 0.1 1000 61 10.8
 CMPH-620-4T-0.14/R/EU 1375 0.69 0.4 0.1 920 61 12.9
 CMPH-512-2T-0.25/R/EU 2850 1.21 0.70 0.18 475 62 7
 CMPH-718-4T-0.33/R/EU 1410 1.32 0.76 0.25 1200 63 14.9
 CMPH-1231-6T-2/R/EU 940 7.48 4.3 1.5 4500 64 43.3
 CMPH-514-2T-0.25/R/EU 2850 1.21 0.7 0.18 1000 65 11.2
 CMPH-820-4T-0.33/R/EU 1350 1.32 0.76 0.25 2100 66 15.3
 CMPH-1435-6T-3/R/EU 930 9.32 5.36 2.2 7000 66 49.6
 CMPH-922-4T-0.75/R/EU 1395 2.51 1.45 0.55 2750 66 22.2
 CMPH-620-2T-0.5/R/EU 2740 1.73 1 0.37 830 68 15.4
 CMPH-616-2T-0.5/R/EU 2740 1.73 1 0.37 1430 69 13.3
 CMPH-1025-4T-1.5/R/EU 1410 4.59 2.65 1.1 3400 70 27.1
 CMPH-922-2T-1.5/R/EU 2845 4.16 2.4 1.1 1650 70 24.1
 CMPH-718-2T-1/R/EU 2855 3 1.73 0.75 1400 70 18.3
 CMPH-922-2T-2/R/EU 2860 5.63 3.25 1.5 2050 71 27.1
 CMPH-1640-6T-3/R/EU 930 9.32 5.36 2.2 7000 71 62.3
 CMPH-1025-2T-3/R/EU 2880 7.97 4.6 2.2 2520 73 30.5
 CMPH-820-2T-1.5/R/EU 2845 4.16 2.4 1.1 1950 73 20.4
 CMPH-1231-4T-3/R/EU 1420 8.49 4.9 2.2 4900 73 44.3
 CMPH-922-2T-3/R/EU 2880 7.97 4.6 2.2 2900 74 29.9
 CMPH-1128-4T-3/R/EU 1420 8.49 4.9 2.2 5000 74 43.9
 CMPH-1231-4T-4/R/EU 1420 11.09 6.4 3 5750 75 46.3
 CMPH-1435-4T-4/R/EU 1420 11.09 6.4 3 5700 76 47.6
 CMPH-1128-2T-4/R/EU 2895 10.57 6.1 3 3000 77 42.9
 CMPH-1640-4T-5.5/R/EU 1440 14.38 8.3 4 6750 77 65.3
 CMPH-1025-2T-4/R/EU 2895 10.67 6.10 3 3125 77 37.8
 CMPH-1231-4T-5.5/R/EU 1440 14.38 8.3 4 6800 77 51.3
 CMPH-1845-6T-3/R/EU 930 9.32 5.36 2.2 9000 77 72.9
 CMPH-1435-4T-5.5/R/EU 1440 14.38 8.3 4 7200 78 52.6
 CMPH-2050-6T-5.5/R/EU 940 15.8 8.95 4 11000 79 124
 CMPH-1435-4T-7.5/R/EU 1455 - 11.4 5.5 8300 80 66.6
 CMPH-1640-4T-7.5/R/EU 1455 - 11.4 5.5 9000 80 79.3
 CMPH-1128-2T-5.5/R/EU 2900 13.34 7.7 4 4000 81 49.9
 CMPH-1845-4T-7.5/R/EU 1455 - 11.4 5.5 8000 82 89.9
 CMPH-1640-4T-10/R/EU 1455 - 15.1 7.5 10400 82 90.3
 CMPH-2050-4T-10/R/EU 1455 - 15.1 7.5 9000 83 112
 CMPH-1845-4T-10/R/EU 1455 - 15.1 7.5 11000 85 100.9
 CMPH-2050-4T-12.5/R/EU 1450 - 17.8 9.2 11500 85 115
 CMPH-2563-6T-15/R/EU 970 - 23 11 16500 86 180.3
 CMPH-2050-4T-15/R/EU 1460 - 21.5 11 14000 87 131
 CMPH-2563-6T-25/R/EU 985 - 36 18.5 28000 87 266.3
 CMPH-2050-4T-20/R/EU 1455 - 28.5 15 16500 89 150
( * ) Photo non contractuelle.