Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Résistants à 400°C pendant 2 heures  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste d'extracteurs de fumées CJTX-C

CJTX-C *

CJTX-C - Extracteur de fumées résistant à 400°C pendant 2h

   Appareils d'extraction 400°C/2h avec moteur et transmission à l'intérieur du caisson pour le travail à l'extérieur des zones à risques d'incendies.
Débit min : 1600 m³/h
Débit max : 49000 m³/h

Nous consulter pour un 'CJTX-C - Extracteur de fumées résistant à 400°C pendant 2h'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 CJTX-C-10/10-0.33 660 1.3 0.75 0.25 2800 57 77
 CJTX-C-10/10-0.33 2V 660 - 0.7/0.3 0.25 2800 57/42 77
 CJTX-C-10/10-0.5 800 1.85 1.06 0.37 3300 61 77
 CJTX-C-10/10-0.5 2V 800 - 1.05/0.5 0.37 3300 61/46 79
 CJTX-C-10/10-0.75 880 2.59 1.49 0.55 3800 63 81
 CJTX-C-10/10-0.75 2V 880 - 1.7/0.8 0.55 3800 63/48 81
 CJTX-C-10/10-1 1000 2.96 1.71 0.75 4200 65 85
 CJTX-C-10/10-1 2V 1000 - 2/0.9 0.75 4200 65/50 84
 CJTX-C-10/10-1.5 1130 4.38 2.53 1.1 4800 68 92
 CJTX-C-10/10-1.5 2V 1130 - 2.9/1.3 1.1 4800 68/53 85
 CJTX-C-10/10-2 1270 5.53 3.19 1.5 5300 71 94
 CJTX-C-10/10-2 2V 1270 - 3.5/1.5 1.5 5300 71/56 86
 CJTX-C-10/10-3 1450 8.4 4.85 2.2 5900 74 89
 CJTX-C-10/10-3 2V 1450 - 4.9/1.7 2.2 5900 74/59 93
 CJTX-C-12/12-0.5 600 1.85 1.06 0.37 4200 60 96
 CJTX-C-12/12-0.5 2V 600 - 1.05/0.5 0.37 4200 60/45 98
 CJTX-C-12/12-0.75 700 2.59 1.49 0.55 4600 63 99
 CJTX-C-12/12-0.75 2V 700 - 1.7/0.8 0.55 4600 63/48 100
 CJTX-C-12/12-1 800 2.96 1.71 0.75 5100 65 104
 CJTX-C-12/12-1 2V 800 - 2/0.9 0.75 5100 65/50 103
 CJTX-C-12/12-1.5 880 4.38 2.53 1.1 5700 68 111
 CJTX-C-12/12-1.5 2V 880 - 2.9/1.3 1.1 5700 68/53 104
 CJTX-C-12/12-2 1020 5.53 3.19 1.5 6400 70 113
 CJTX-C-12/12-2 2V 1020 - 3.5/1.5 1.5 6400 70/55 105
 CJTX-C-12/12-3 1140 8.4 4.85 2.2 7400 73 107
 CJTX-C-12/12-3 2V 1140 - 4.9/1.7 2.2 7400 73/58 110
 CJTX-C-12/12-4 1250 11.22 6.48 3 8200 75 115
 CJTX-C-12/12-4 2V 1250 - 6.5/2.3 3 8200 75/60 118
 CJTX-C-15/15-0.75 530 2.59 1.49 0.55 4700 59 126
 CJTX-C-15/15-0.75 2V 530 - 1.7/0.8 0.55 4700 59/44 126
 CJTX-C-15/15-1 560 2.96 1.71 0.75 6000 61 130
 CJTX-C-15/15-1 2V 560 - 2/0.9 0.75 6000 61/46 129
 CJTX-C-15/15-1.5 630 4.38 2.53 1.1 7000 64 138
 CJTX-C-15/15-1.5 2V 630 - 2.9/1.3 1.1 7000 64/49 131
 CJTX-C-15/15-2 700 5.53 3.19 1.5 7800 66 141
 CJTX-C-15/15-2 2V 700 - 3.5/1.5 1.5 7800 66/51 133
 CJTX-C-15/15-3 800 8.4 4.85 2.2 9000 69 135
 CJTX-C-15/15-3 2V 800 - 4.9/1.7 2.2 9000 69/54 140
 CJTX-C-15/15-4 880 11.22 6.48 3 10000 72 144
 CJTX-C-15/15-4 2V 880 - 6.5/2.3 3 10000 72/57 147
 CJTX-C-15/15-5,5 970 14.98 8.65 4 11000 73 145
 CJTX-C-15/15-5.5 2V 970 - 8.2/2.9 4 11000 73/58 151
 CJTX-C-18/18-1 460 2.96 1.71 0.75 7500 60 163
 CJTX-C-18/18-1 2V 460 - 2/0.9 0.75 7500 80/45 163
 CJTX-C-18/18-1.5 510 4.38 2.53 1.1 9000 61 171
 CJTX-C-18/18-1.5 2V 510 - 2.9/1.3 1.1 9000 61/46 165
 CJTX-C-18/18-10 930 - 14.8 7.5 18000 77 202
 CJTX-C-18/18-10 2V 930 - 15.3/5.4 7.5 18000 77/62 213
 CJTX-C-18/18-2 540 5.53 3.19 1.5 10800 64 175
 CJTX-C-18/18-2 2V 540 - 3.5/1.5 1.5 10800 64/49 167
 CJTX-C-18/18-3 610 8.4 4.85 2.2 12500 67 170
 CJTX-C-18/18-3 2V 610 - 4.9/1.7 2.2 12500 67/52 173
 CJTX-C-18/18-4 680 11.22 6.48 3 14000 70 177
 CJTX-C-18/18-4 2V 680 - 6.5/2.3 3 14000 70/55 180
 CJTX-C-18/18-5.5 750 14.98 8.65 4 15000 72 178
 CJTX-C-18/18-5.5 2V 750 - 8.2/2.9 4 15000 72/57 184
 CJTX-C-18/18-7.5 850 11.4 6.6 5.5 16500 74 188
 CJTX-C-18/18-7.5 2V 850 - 11.8/3.8 5.5 16500 74/59 204
 CJTX-C-20/20-10 815 - 14.8 7.5 22500 77 304
 CJTX-C-20/20-10 2V 815 - 15.3/5.4 7.5 22500 77/62 314
 CJTX-C-20/20-2 450 5.53 3.19 1.5 13000 64 276
 CJTX-C-20/20-2 2V 450 - 3.5/1.5 1.5 13000 64/49 268
 CJTX-C-20/20-3 530 8.4 4.85 2.2 15000 68 270
 CJTX-C-20/20-3 2V 530 - 4.9/1.7 2.2 15000 68/53 274
 CJTX-C-20/20-4 580 11.22 6.48 3 16300 70 277
 CJTX-C-20/20-4 2V 580 - 6.5/2.3 3 16300 70/55 280
 CJTX-C-20/20-5.5 660 14.98 8.65 4 18000 72 279
 CJTX-C-20/20-5.5 2V 660 - 8.2/2.9 4 18000 72/57 285
 CJTX-C-20/20-7.5 740 - 11.4 5.5 20500 74 289
 CJTX-C-20/20-7.5 2V 740 - 11.8/3.8 5.5 20500 74/59 305
 CJTX-C-22/22-10 650 - 14.8 7.5 25000 74 346
 CJTX-C-22/22-10 2V 650 - 15.3/5.4 7.5 25000 74/59 357
 CJTX-C-22/22-15 740 - 21 11 28000 77 358
 CJTX-C-22/22-15 2V 740 - 23.2/8.7 10.5 28000 77/62 389
 CJTX-C-22/22-2 380 5.53 3.19 1.5 14000 62 318
 CJTX-C-22/22-2 2V 380 - 3.5/1.5 1.5 14000 62/47 310
 CJTX-C-22/22-20 780 - 28.6 15 31000 79 424
 CJTX-C-22/22-20 2V 780 - 31.72/11.75 15 31000 79/64 413
 CJTX-C-22/22-3 430 8.4 4.85 2.2 16000 64 312
 CJTX-C-22/22-3 2V 430 - 4.9/1.7 2.2 16000 64/49 316
 CJTX-C-22/22-4 480 11.22 6.48 3 18000 68 320
 CJTX-C-22/22-4 2V 480 - 6.5/2.3 3 18000 68/53 323
 CJTX-C-22/22-5.5 520 14.98 8.65 4 20000 69 323
 CJTX-C-22/22-5.5 2V 520 - 8.2/2.9 4 20000 69/54 329
 CJTX-C-22/22-7.5 580 - 11.4 5.5 22500 72 333
 CJTX-C-22/22-7.5 2V 580 - 11.8/3.8 5.5 22500 72/57 350
 CJTX-C-25/25-10 510 - 14.8 7.5 29000 75 401
 CJTX-C-25/25-10 2V 510 - 15.3/5.4 7.5 29000 75/60 412
 CJTX-C-25/25-15 570 - 21 11 34000 78 419
 CJTX-C-25/25-15 2V 570 - 23.2/8.7 10.5 34000 78/63 450
 CJTX-C-25/25-20 630 - 28.6 15 38000 80 482
 CJTX-C-25/25-20 2V 630 - 31.72/11.75 15 38000 80/65 471
 CJTX-C-25/25-3 340 8.4 4.85 2.2 20000 66 369
 CJTX-C-25/25-3 2V 340 - 4.9/1.7 2.2 20000 66/51 372
 CJTX-C-25/25-4 380 11.22 6.48 3 22000 68 376
 CJTX-C-25/25-4 2V 380 - 6.5/2.3 3 22000 68/53 379
 CJTX-C-25/25-5.5 420 14.98 8.65 4 24000 70 377
 CJTX-C-25/25-5.5 2V 420 - 8.2/2.9 4 24000 70/55 383
 CJTX-C-25/25-7.5 470 - 11.4 5.5 26500 73 393
 CJTX-C-25/25-7.5 2V 470 - 11.8/3.8 5.5 26500 73/58 409
 CJTX-C-30/28-10 410 - 14.8 7.5 36000 73 545
 CJTX-C-30/28-10 2V 410 - 15.3/5.4 7.5 36000 73/58 556
 CJTX-C-30/28-15 480 - 21 11 40000 76 557
 CJTX-C-30/28-15 2V 480 - 23.2/8.7 10.5 40000 76/61 588
 CJTX-C-30/28-20 520 - 28.6 15 45000 78 627
 CJTX-C-30/28-20 2V 520 - 31.72/11.75 15 45000 78/63 616
 CJTX-C-30/28-25 550 - 36 18.5 49000 79 609
 CJTX-C-30/28-25 2V 550 - 33/11 17 49000 79/64 643
 CJTX-C-30/28-3 250 8.4 4.85 2.2 25000 64 502
 CJTX-C-30/28-3 2V 250 - 4.9/1.7 2.2 25000 64/49 507
 CJTX-C-30/28-4 280 11.22 6.48 3 27000 66 516
 CJTX-C-30/28-4 2V 280 - 6.5/2.3 3 27000 66/51 519
 CJTX-C-30/28-5.5 340 14.98 8.65 4 29000 68 517
 CJTX-C-30/28-5.5 2V 340 - 8.2/2.9 4 29000 68/53 523
 CJTX-C-30/28-7.5 360 - 11.4 5.5 32500 71 530
 CJTX-C-30/28-7.5 2V 360 - 11.8/3.8 5.5 32500 71/56 546
 CJTX-C-7/7-0,25 1000 1.03 0.59 0.18 1600 58 53
 CJTX-C-7/7-0.33 1200 1.3 0.75 0.25 1825 60 54
 CJTX-C-7/7-0.33 2V 1200 - 0.7/0.3 0.25 1825 60/45 54
 CJTX-C-7/7-0.5 1400 1.85 1.06 0.37 2100 64 54
 CJTX-C-7/7-0.5 2V 1400 - 1.05/0.5 0.37 2100 64/49 57
 CJTX-C-7/7-0.75 1600 2.59 1,51.49 0.55 2350 67 58
 CJTX-C-7/7-0.75 2V 1600 - 1.7/0.8 0.55 2350 67/52 58
 CJTX-C-7/7-1 1800 2.96 1.71 0.75 2600 69 62
 CJTX-C-7/7-1 2V 1800 - 2/0.9 0.75 2600 69/54 61
 CJTX-C-9/9-0.33 850 1.3 0.75 0.25 2300 58 65
 CJTX-C-9/9-0.33 2V 850 - 0.7/0.3 0.25 2300 58/43 65
 CJTX-C-9/9-0.5 960 1.85 1.06 0.37 2800 61 66
 CJTX-C-9/9-0.5 2V 960 - 1.05/0.5 0.37 2800 61/46 67
 CJTX-C-9/9-0.75 1060 2.59 1.49 0.55 3200 65 69
 CJTX-C-9/9-0.75 2V 1060 - 1.7/0.8 0.55 3200 65/50 69
 CJTX-C-9/9-1 1200 2.96 1.71 0.75 3500 67 73
 CJTX-C-9/9-1 2V 1200 - 2/0.9 0.75 3500 67/52 72
 CJTX-C-9/9-1.5 1340 4.38 2.53 1.1 4100 70 80
 CJTX-C-9/9-1.5 2V 1340 - 2.9/1.3 1.1 4100 70/55 74
 CJTX-C-9/9-2 1500 5.33 3.19 1.5 4400 72 84
 CJTX-C-9/9-2 2V 1500 - 3.5/1.5 1.5 4400 72/57 76
( * ) Photo non contractuelle.