25, rue du Doyen Brus
33170 Gradignan (France)
www.recer.fr
Extracteur de fumées résistant à 400°C pendant 2h

Photo non contractuelle.
TCR1240-4T
Vitesse : 1395 tr/min
Intensité Max 220V : 3,64 A
Intensité Max 400V : 2,1 A
Puissance : 0.75 Kw
Débit : 5800 m³/h
Niveau sonore : 72 dB (A)
Poids : 68 Kg

Caractéristiques de Fabrication :

Ventilateur

  • Gaine en tôle d´acier
  • Turbine à aubes à réaction en tôle d´acier galvanisé d´une grande solidité. avec peinture anti-chaleur
  • Homologation selon la norme EN-12101-3-2002. avec certificat Nº : 0370-CPD-0384

Moteur

  • Moteurs classe H. fonctionnement continu S1 et en cas d´urgence S2. avec roulements à billes. protection IP55
  • Triphasés 230/400 V - 50 Hz (jusqu´à 4 CV) et 400/690 V - 50 Hz (puissances supérieures à 4 CV)
  • Température maximale de l´air à transporter : Service S1 -20ºC +120ºC en continu. Service S2 300ºC/2h. 400ºC/2h

Finition

  • Anticorrosion en résine polyester. polymérisée à 190ºC. après prétraitement nanotechnologique sans phosphate

Sur demande

  • Extracteurs avec moteur 200ºC/2h à 1 ou 2 vitesses

Courbe de fonctionnement :

Dimensions :
Modèles A B C ØD1* Ød Ød1 Ød2 E F G H M N Ø01 P Q R
1240-4T 673 790 612 400 472 444 M.8 305 368 310 480 358 40 11 593 710 20
1445-4T 765 880 657 450 522 494 M.8 350 415 339 541 404 45 11 685 800 20
1650-4T 832 970 685 500 585 555 M.10 375 457 378 592 445 45 13 752 890 20
1650-6T 832 970 703 500 585 555 M.10 375 457 378 592 445 45 13 752 890 20
1856-4T 925 1084 806 560 645 615 M.10 415 510 426 658 493 50 11 825 984 25
1856-6T 925 1084 806 560 645 615 M.10 415 510 426 658 493 50 11 825 984 25
2063-4T 1037 1218 918 630 720 688 M.10 465 572 477 741 530 60 13 917 1098 30
2063-6T 1037 1218 867 630 720 688 M.10 465 572 477 741 530 60 13 917 1098 30
2271-4T 1173 1375 1130 710 800 768 M.12 525 648 538 837 603 65 11 1043 1245 32.5
2271-6T 1173 1375 984 710 800 768 M.12 525 648 538 837 603 65 11 1043 1245 32.5
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
* Diamètre de conduit recommandé
Bouche de refoulemment ventilateur TCR
Modèles I J J1 J2 K k k1 k2 L ØO
1240 395 480 70 440 315 100 77.5 355 400 11
1445 445 540 99 498 355 100 102.5 405 450 11
1650 490 590 87.5 550 400 125 100 450 500 13
1856 550 660 55 610 450 125 125 500 560 13
2063 620 750 95 690 500 125 92.5 560 630 13
2271 690 840 75 775 560 125 62.5 625 710 13
Toutes les valeurs sont exprimées en mm

Orientations possibles :