25, rue du Doyen Brus
33170 Gradignan (France)
www.recer.fr
Ventilateur centrifuge industriel

Photo non contractuelle.
CMR-2380-8T
Vitesse : 700 tr/min
Intensité Max 220V : 12,97 A
Intensité Max 400V : 7,5 A
Puissance : 3 Kw
Débit : 20000 m³/h
Niveau sonore : 73 dB (A)
Poids : 375 Kg

Caractéristiques de Fabrication :

Ventilateur

  • Gaine en tôle d´acier
  • Turbine à pale droite en tôle d´acier

Moteur

  • Moteurs rendement IE-2 pour puissances égales ou supérieures à 0.75 kW et inférieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs rendement IE-3 pour puissances égales ou supérieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs classe F. avec roulements à billes. protection IP55
  • Triphasés 230/400 V - 50 Hz (jusqu´à 4kW) et 400/690 V - 50 Hz (puissances supérieures à 4kW)
  • Température maximale de l´air à transporter : -20ºC +120ºC

Finition

  • Anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190ºC. après dégraissage et traitement nanotechnologique sans phosphate.

Sur demande

  • Bobinages spéciaux pour différentes tensions
  • Ventilateur conçu pour transporter de l´air jusqu´à 250ºC
  • Homologation ATEX Catégorie 2
  • Moteurs rendement IE2 et IE3 pour n`importe quelle puissance

Courbe de fonctionnement :

Dimensions :
Modèles A B C C1 C2 ØD1* Ød Ød1 Ød2 E
CMR-2380-4T 1330 1650 1165 819 286 806 906 861 11.5 560
CMR-2380-6T 1330 1650 1110 764 286 806 906 861 11.5 560
CMR-2380-8T 1330 1650 960 674 286 806 906 861 11.5 560
CMR-2590-4T 1490 1780 1390 1008 382 906 1006 985 14 630
CMR-2590-6T 1490 1780 1235 856 378 906 1006 958 14 630
CMR-28100-4T 1670 1980 1470 1049 421 1007 1107 1067 14 710
CMR-28100-6T 1670 1980 1390 972 419 1007 1107 1067 14 710
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Suite du tableau ...
Modèles H H1 L ØO1 V v X x x1 Y
CMR-2380-4T 1000 500 800 17 930 870 1096 661 370 355
CMR-2380-6T 1000 500 800 17 930 870 1096 661 370 355
CMR-2380-8T 1000 500 800 17 930 870 1096 661 370 355
CMR-2590-4T 1060 535 900 19 1030 970 1246 425 751 393
CMR-2590-6T 1060 535 900 19 1030 970 1121 340 721 373
CMR-28100-4T 1180 610 1000 19 1130 1060 1376 460 841 454
CMR-28100-6T 1180 610 1000 19 1130 1060 1276 385 821 434
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Dimensions bouches de refoulement ventilateur CMR
Modèles I J J1 J2 K k k1 k2 L ØO
CMR-1031 320 385 75 350 250 100 92.5 285 315 11
CMR-1135 350 425 95 390 280 100 107.5 315 355 11
CMR-1240 395 480 70 440 315 100 77.5 355 400 11
CMR-1445 445 540 99 498 355 100 102.5 405 450 11
CMR-1650 490 590 87.5 550 400 125 100 450 500 13
CMR-1856 550 660 55 610 450 125 125 500 560 13
CMR-2063 620 750 95 690 500 125 92.5 560 630 13
CMR-2271 690 840 75 775 560 125 62.5 625 710 13
CMR-2380 680 920 135.5 871 560 200 119.5 639 800 14
Toutes les valeurs sont exprimées en mm

Orientations possibles :