25, rue du Doyen Brus
33170 Gradignan (France)
www.recer.fr
Ventilateur centrifuge industriel

Photo non contractuelle.
CMPH-2050-4T-10/R/EU
Vitesse : 1455 tr/min
Intensité Max 220V : - A
Intensité Max 400V : 15.1 A
Puissance : 7.5 Kw
Débit : 9000 m³/h
Niveau sonore : 83 dB (A)
Poids : 112 Kg

Caractéristiques de Fabrication :

Ventilateur

  • Structure en tôle d´acier
  • Turbine à aubes inclinées vers l´avant en tôle d´acier galvanisé
  • Caisson thermique avec fibre minérale haute densité et à haut pouvoir d´isolation thermique et acoustique

Moteur

  • Moteurs rendement IE-2 pour puissances égales ou supérieures à 0.75 kW et inférieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs rendement IE-3 pour puissances égales ou supérieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs classe F. avec roulements à billes. protection IP55
  • Triphasés 230/400 V - 50 Hz (jusqu´à 4kW) et 400/690 V - 50 Hz (puissances supérieures à 4kW)
  • Température maximale de l´air à transporter : -20ºC +250ºC

Finition

  • Traitement peinture anti-chaleur

Sur demande

  • Bobinages spéciaux pour différentes tensions
  • Construction en acier inoxydable
  • Moteurs rendement IE2 et IE3 pour n`importe quelle puissance

Courbe de fonctionnement :

Dimensions :
Modèles A B C D G max ØJ ØN O P ØQ R ØS
CMPH-512 108 3 50.5 6.5 159 120 7 12 97 315 50 260
CMPH-514 158.5 3 51.5 7 109 140 7 10 125 395 100 340
CMPH-616 169.5 3 62 6.5 155 160 7 10 125 395 100 340
CMPH-718 169.5 3 62 6.5 155 160 7 10 125 395 100 340
CMPH-620-2T-0.5 167 3 62 5 155 200 7 10 125 395 100 340
CMPH-620-4T-0.14 167 3 62 9 155 200 7 10 125 395 100 340
CMPH-820-2T-1.5 187 3 82 5 180 200 7 10 125 395 100 340
CMPH-922 246.5 3 92 5 186 225 11.5 15 150 480 150 400
CMPH-1025 256.5 3 102 5 210 250 11.5 15 150 480 150 400
CMPH-1128 279.5 3 114 15 239 280 14 20 188 604 150 495
CMPH-1231 293.5 3 128 15 239 315 14 20 188 604 150 495
CMPH-1435 310.5 3 143 17.5 277 355 14 20 188 604 150 495
CMPH-1640 332 5 163 17.5 277 400 14 15 200 630 150 565
CMPH-1845-4T-7.5 358.5 5 180 17.5 277 454 14 16 236 740 150 673
CMPH-1845-4T-10 358.5 5 180 17.5 277 454 14 16 236 740 150 673
CMPH-1845-6T-3 352.5 5 180 23.5 239 454 14 16 236 740 150 673
CMPH-2050 376.5 5 204 23.5 388 500 14 16 236 740 150 673
CMPH-2563-6T-15 425 5 254 22.5 555 630 14 19 284 890 150 813
CMPH-2563-6T-25 443.5 5 254 39.5 555 630 14 19 284 890 150 813
Toutes les valeurs sont exprimées en mm