25, rue du Doyen Brus
33170 Gradignan (France)
www.recer.fr
Extracteur de fumées résistant à 400°C pendant 2h

Photo non contractuelle.
CJMD-1020-4T
Vitesse : 1445 tr/min
Intensité Max 220V : 6,75 A
Intensité Max 400V : 3,9 A
Puissance : 1.5 Kw
Débit : 10500 m³/h
Niveau sonore : 70 dB (A)
Poids : 197 Kg

Caractéristiques de Fabrication :
· Série avec certification LGAI selon Norme Européenne EN 12101-3.
· Unités de ventilation 400°C/2h, spécialement dessinées et homologuées pour travailler immergés dans la zone de risque d'incendies dont la caractéristique principale est le sens linéaire de circulation de l'air entre l'aspiration et l'impulsion.
· Ces unités sont construites en tôle acier galvanisé avec isolation thermique et acoustique, pourvues d'un couvercle registre pour inspection du ventilateur.
     

Courbe de fonctionnement :

Dimensions :
Modèles A B C C3 D1 G G1 K L Y
CJMD-600 735 755 604 302 400 378 484 140 215 190
CJMD-665 790 810 678 339 400 405 524 165 250 215
CJMD-730 855 874 748 374 400 437 492 180 295 237
CJMD-800 941 961 798 399 500 481 639 200 320 264
CJMD-825 1039 1059 892 446 500 530 757 230 280 296
CJMD-885 1148 1168 938 469 500 585 836 250 320 330
CJMD-905 970 990 896 448 500 495 621 315 400 398
CJMD-920 1268 1287 954 477 600 644 935 284 360 372
CJMD-960 1060 1080 966 483 600 540 680 355 450 443
CJMD-1020 1150 1170 1038 519 800 585 743 400 500 490
CJMD-1160 1375 1395 1098 549 800 698 993 315 450 414
CJMD-1225 1204 1284 1258 629 800 642 824 450 560 545
CJMD-1330 1338 1418 1474 737 800 709 913 500 630 620
CJMD-1550 1495 1575 1648 824 1000 788 1024 560 710 675
Toutes les valeurs sont exprimées en mm