25, rue du Doyen Brus
33170 Gradignan (France)
Tél : 05 56 89 59 80 - Fax : 05 56 75 58 98
www.recer.fr
Contact@recer.fr

Thermo-plongeurs en "U" :
Code Puissance en kW Charge en W/cm² Classe Thermique
Min. Max.
CR45CN0020 0 2 10.3 T-175-E
CR45CN0030 0 3 9.6 T-175-E
CR45CN0040 0 4 9.5 T-175-E
CR45CN0060 0 6 9.1 T-175-E
CR45CI0010 0 1 8.3 T-301-E
CR45CI0020 0 2 7 T-301-E
CR45CI0030 0 3 6.7 T-301-E
CR45CI0050 0 5 6.5 T-301-E
CR45CI0065 0 6.5 6.4 T-301-E
CR45CHA0004 0 0.4 2 T-450-E
CR45CHA0010 0 1 2 T-450-E
CR45CHA0004 0 2 2.6 T-450-E
CR77CN0040 0 4 8.7 T-175-E
CR77CN0060 0 6 8.6 T-175-E
CR77CN0080 0 8 8.6 T-175-E
CR77CN0100 0 10 8.7 T-175-E
CR77CN0150 0 15 8.1 T-175-E
CR77CN0200 0 20 8.2 T-175-E
CR77CN0240 0 24 8.1 T-175-E
CR77CN0350 0 35 8.5 T-175-E
CR77II0030 0 3 6.6 T-301-E
CR77II0045 0 4.5 6.5 T-301-E
CR77II0060 0 6 6.2 T-301-E
CR77II0090 0 9 6.3 T-301-E
CR77II0120 0 12 6.4 T-301-E
CR77CHA0045 0 4.5 2.1 T-450-E
CR77CHA0060 0 6 2.2 T-450-E
CR77CHA0090 0 9 2.1 T-450-E
CR77CIA2012 0 1.2 2.2 T-300-E
CR77CIA2030 0 3 2.2 T-300-E

Dimensions :


Modèles L (mm)
CR45CN0020 205
CR45CN0030 285
CR45CN0040 360
CR45CN0060 520
CR45CI0010 160
CR45CI0020 270
CR45CI0030 380
CR45CI0050 600
CR45CI0065 770
CR45CHA0004 445
CR45CHA0010 1045
CR45CHA0020 600
CR77CN0040 230
CR77CN0060 310
CR77CN0080 390
      .../...        
Modèles L (mm)
CR77CN0100 470
CR77CN0150 700
CR77CN0200 900
CR77CN0240 1070
CR77CN0350 1500
CR77II0030 315
CR77II0045 445
CR77II0060 589
CR77II0090 845
CR77II0120 1110
CR77CHA0045 795
CR77CHA0060 980
CR77CHA0090 1540
CR77CIA2012 235
CR77CIA2030 505