25, rue du Doyen Brus
33170 Gradignan (France)
Tél : 05 56 89 59 80 - Fax : 05 56 75 58 98
www.recer.fr
Contact@recer.fr

Thermoplongeurs en "U" :
Code Puissance en kW Charge en W/cm² Classe Thermique
Min. Max.
NA001 0 0.5 8.3 T-300-E
NA001C 0 0.5 8.3 T-175-E
NA101 0 0.5 8.3 T-300-E
NA101C 0 0.5 8.3 T-175-E
NA002 0 0.5 8.3 T-300-E
NA002C 0 0.5 8.3 T-175-E
NA003 0 0.75 7.5 T-300-E
NA003C 0 0.75 7.5 T-175-E
NA103 0 0.75 7.5 T-300-E
NA103C 0 0.75 7.5 T-175-E
NA004 0 0.75 7.5 T-300-E
NA004C 0 0.75 7.5 T-175-E
NA104C 0 0.75 7.5 T-175-E
NA005 0 1 7 T-300-E
NA005C 0 1 7 T-175-E
NA105 0 1 7 T-300-E
NA105C 0 1 7 T-175-E
NA006 0 1 7 T-300-E
NA006C 0 1 7 T-175-E
NA108 0 1.5 6.6 T-300-E
NA108C 0 1.5 6.6 T-175-E
NA008 0 1.5 6.6 T-300-E
NA008C 0 1.5 6.6 T-175-E
NA010 0 2 6.5 T-300-E
NA010C 0 2 6.5 T-175-E

Dimensions :


Modèles L (mm) Matière
du tube
NA001 180 Inox
NA001C 180 Cuivre
NA101 180 Inox
NA101C 180 Cuivre
NA002 180 Inox
NA002C 180 Cuivre
NA003 260 Inox
NA003C 260 Cuivre
NA103 260 Inox
NA103C 260 Cuivre
NA004 260 Inox
NA004C 260 Cuivre
NA104C 260 Cuivre
      .../...        
Modèles L (mm) Matière
du tube
NA005 350 Inox
NA005C 350 Cuivre
NA105 350 Inox
NA105C 350 Cuivre
NA006 350 Inox
NA006C 350 Cuivre
NA108 520 Inox
NA108C 520 Cuivre
NA008 520 Inox
NA008C 520 Cuivre
NA010 520 Inox
NA010C 520 Cuivre