Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Centrifuges  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Ventilateur centrifuge CMR-2271-6T

Imprimer

Carastéristiques techniques CMR-2271-6T

cmr.jpg
Photo non contractuelle.
Référence : CMR-2271-6T
 Vitesse :  950 tr/min
 Intensité Max 220V :  12,28 A
 Intensité Max 400V :  7,1 A
 Intensité Max 690V :  - A
 Puissance :  3 Kw
 Débit :  22750 m³/h
 Niveau sonore :  76 dB (A)
 Poids :  304 Kg

Demander un DEVIS pour la référence 'CMR-2271-6T'

Caractéristiques de fabrication CMR-2271-6T

Ventilateur

  • Gaine en tôle d´acier
  • Turbine à pale droite en tôle d´acier

Moteur

  • Moteurs rendement IE-2 pour puissances égales ou supérieures à 0.75 kW et inférieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs rendement IE-3 pour puissances égales ou supérieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs classe F. avec roulements à billes. protection IP55
  • Triphasés 230/400 V - 50 Hz (jusqu´à 4kW) et 400/690 V - 50 Hz (puissances supérieures à 4kW)
  • Température maximale de l´air à transporter : -20ºC +120ºC

Finition

  • Anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190ºC. après dégraissage et traitement nanotechnologique sans phosphate.

Sur demande

  • Bobinages spéciaux pour différentes tensions
  • Ventilateur conçu pour transporter de l´air jusqu´à 250ºC
  • Homologation ATEX Catégorie 2
  • Moteurs rendement IE2 et IE3 pour n`importe quelle puissance


Courbe de fonctionnement CMR-2271-6T

CMR-2271-6T

Dimensions du ventilateur CMR-2271-6T

CMR-2271-6T
Modèles A B C ØD1 Ød Ød1 Ød2 E F G H
CMR-1031-2T 542 626 519 315 383 356 M.8 250 292 245 381
CMR-1135-2T 600 696 583 355 425 398 M.8 275 325 273 423
CMR-1240-2T 673 790 728 400 472 444 M.10 305 368 310 480
CMR-1240-4T 673 790 590 400 472 444 M.10 305 368 310 480
CMR-1445-2T 765 880 810 450 522 494 M.10 350 415 339 541
CMR-1445-4T 765 880 649 450 522 494 M.10 350 415 339 541
CMR-1650-2T 832 970 961 500 582 555 M.10 375 457 378 592
CMR-1650-4T 832 970 715 500 582 555 M.10 375 457 378 592
CMR-1650-6T 832 970 695 500 582 555 M.10 375 457 378 592
CMR-1856-4T 925 1084 832 560 645 615 M.10 415 510 426 658
CMR-1856-6T 925 1084 771 560 645 615 M.10 415 510 426 658
CMR-2063-4T 1037 1218 973 630 720 688 M.10 465 572 477 741
CMR-2063-6T 1037 1218 893 630 720 688 M.10 465 572 477 741
CMR-2063-8T 1037 1218 893 630 720 688 M.10 465 572 477 741
CMR-2271-4T 1173 1375 1126 710 800 768 M.12 525 648 538 837
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Suite du tableau ...
Modèles I K k2 L M N ØO1 P Q R
CMR-1031-2T 320 250 285 315 276 35 11 472 556 17.5
CMR-1135-2T 350 280 315 355 310 35 11 530 626 17.5
CMR-1240-2T 395 315 355 400 358 40 11 593 710 20
CMR-1240-4T 395 315 355 400 358 40 11 593 710 20
CMR-1445-2T 445 355 405 450 404 45 11 675 790 20
CMR-1445-4T 445 355 405 450 404 45 11 675 790 20
CMR-1650-2T 490 400 450 500 445 45 13 742 880 20
CMR-1650-4T 490 400 450 500 445 45 13 742 880 20
CMR-1650-6T 490 400 450 500 445 45 13 742 880 20
CMR-1856-4T 550 450 500 560 493 50 13 825 984 25
CMR-1856-6T 550 450 500 560 493 50 13 825 984 25
CMR-2063-4T 620 500 560 630 530 60 13 917 1098 30
CMR-2063-6T 620 500 560 630 530 60 13 917 1098 30
CMR-2063-8T 620 500 560 630 530 60 13 917 1098 30
CMR-2271-4T 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32.5
CMR-2271-6T 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32.5
CMR-2271-8T 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32.5
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Dimensions bouches de refoulement ventilateur CMR
Modèles I J J1 J2 K k k1 k2 L ØO
CMR-1031 320 385 75 350 250 100 92.5 285 315 11
CMR-1135 350 425 95 390 280 100 107.5 315 355 11
CMR-1240 395 480 70 440 315 100 77.5 355 400 11
CMR-1445 445 540 99 498 355 100 102.5 405 450 11
CMR-1650 490 590 87.5 550 400 125 100 450 500 13
CMR-1856 550 660 55 610 450 125 125 500 560 13
CMR-2063 620 750 95 690 500 125 92.5 560 630 13
CMR-2271 690 840 75 775 560 125 62.5 625 710 13
CMR-2380 680 920 135.5 871 560 200 119.5 639 800 14
Toutes les valeurs sont exprimées en mm

Orientations possibles du ventilateur CMR-2271-6T