Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs ATEX >> Centrifuges  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Ventilateur centrifuge ATEX CMP-922-2T-3/ATEX

Imprimer

Carastéristiques techniques CMP-922-2T-3/ATEX

cmp.jpg
Photo non contractuelle.
Référence : CMP-922-2T-3/ATEX
 Vitesse :  2880 tr/min
 Intensité Max 220V :  - A
 Intensité Max 400V :  - A
 Intensité Max 690V :  - A
 Puissance :  2.2 Kw
 Débit :  2900 m³/h
 Niveau sonore :  74 dB (A)
 Poids :  27 Kg

Demander un DEVIS pour la référence 'CMP-922-2T-3/ATEX'

Caractéristiques de fabrication CMP-922-2T-3/ATEX

Ventilateur :

   · Gaine en tôle d'acier.
   · Turbine avec pales vers l'avant en tôle d'acier glvanisé.
   · Cerceau d'aspiration anti-étincelles en cuivre ou aluminium.

Moteur :

   · Moteur classe F, avec roulements à billes, protection IP55 avec homolgation ATEX, antiexplosions EEx"e" ou antidéflagrants EEx"d".
   · Triphasé 230/400 V, 50 Hz (jusqu'à 5.5 CV) et 400/690 V, 50 Hz (puissances supérieures à 5.5 CV).
   · Température maximum de l'air à transporter : -20°C à + 80°C.

Sur demande :

   · Bobinages spéciaux pour différentes tensions et fréquences.
   · Construction ATEX pour différentes catégories.
   · Fabrication en acier inoxydable.
     


Courbe de fonctionnement CMP-922-2T-3/ATEX

CMP-922-2T-3/ATEX

Dimensions du ventilateur CMP-922-2T-3/ATEX

CMP-922-2T-3/ATEX
Modèles A B EEx"e" EEx"d" C2 ØD1 Ød Ød1 Ød2 E H
C C1 C C1
CMP-922-2T-1.5 388.5 455 382 309 424 351 73.5 224 278 256 M.8 180 280
CMP-922-2T-2 388.5 455 430.5 350 430.5 357 73.5 224 278 256 M.8 180 280
CMP-922-2T-3 388.5 455 423.5 350 430.5 357 73.5 224 278 256 M.8 180 280
CMP-922-4T 388.5 455 382.5 309 424 351 73.5 224 278 256 M.8 180 280
CMP-1025-2T-3 427 503 456 370 466 380 86 250 305 282 M.8 197 310
CMP-1025-2T-4 427 503 486 400 516 430 86 250 305 282 M.8 197 310
CMP-1025-4T 427 503 456 370 466 380 86 250 305 282 M.8 197 310
CMP-1128-2T-4 472 553 493.5 400 532.5 434 93.5 280 348 320 M.8 216 340
CMP-1128-2T-5.5 472 553 553.5 451 553.5 451 93.5 280 348 320 M.8 216 340
CMP-1128-4T 472 553 493.5 400 532.5 434 93.5 280 348 320 M.8 216 340
CMP-1231-4T-3 526 630 520.5 417 547.5 444 103.5 315 382 354 M.8 238 390
CMP-1231-4T-4 526 630 520.5 417 547.5 444 103.5 315 382 354 M.8 238 390
CMP-1231-4T-5.5 526 630 543.5 440 576.5 464 103.5 315 382 354 M.8 238 390
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Suite du tableau ...
Modèles H1 I J J1 K k2 L Ø0 Ø01 V v X x1 Y
CMP-922-2T-1.5 134 204 282.5 128 140 180 215 9.5 10.5 290 220 114 50 105
CMP-922-2T-2 134 204 282.5 128 140 180 215 9.5 10.5 290 220 114 50 105
CMP-922-2T-3 134 204 282.5 128 140 180 215 9.5 10.5 290 220 114 50 105
CMP-922-4T 134 204 282.5 128 140 180 215 9.5 10.5 290 220 114 50 105
CMP-1025-2T-3 144 229 312.5 145 165 205 250 9.5 12.5 315 228 134 74 115.5
CMP-1025-2T-4 144 229 312.5 145 165 205 250 9.5 12.5 315 228 134 74 115.5
CMP-1025-4T 144 229 312.5 145 165 205 250 9.5 12.5 315 228 134 74 115.5
CMP-1128-2T-4 152 244 364 170 180 220 296.5 9.5 12.5 348 245 144 95 122.5
CMP-1128-2T-5.5 152 244 364 170 180 220 296.5 9.5 12.5 348 245 144 95 122.5
CMP-1128-4T 152 244 364 170 180 220 296.5 9.5 12.5 348 245 144 95 122.5
CMP-1231-4T-3 179.5 264 382.5 180 200 240 320 11.5 13 382 322 183 140 126
CMP-1231-4T-4 179.5 264 382.5 180 200 240 320 11.5 13 382 322 183 140 126
CMP-1231-4T-5.5 179.5 264 382.5 180 200 240 320 11.5 13 382 322 183 140 126
Toutes les valeurs sont exprimées en mm

Orientations possibles du ventilateur CMP-922-2T-3/ATEX