Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Centrifuges  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Ventilateur centrifuge CAST-571-2T-10

Imprimer

Carastéristiques techniques CAST-571-2T-10

cast.jpg
Photo non contractuelle.
Référence : CAST-571-2T-10
 Vitesse :  2855 tr/min
 Intensité Max 220V :  - A
 Intensité Max 400V :  13.9 A
 Intensité Max 690V :  8 A
 Puissance :  7.5 Kw
 Débit :  1250 m³/h
 Niveau sonore :  86 dB (A)
 Poids :  144 Kg

Demander un DEVIS pour la référence 'CAST-571-2T-10'

Caractéristiques de fabrication CAST-571-2T-10

Ventilateur

  • Gaine en tôle d´acier
  • Turbine à pale droite en tôle d´acier

Moteur

  • Moteurs rendement IE-2 pour puissances égales ou supérieures à 0.75 kW et inférieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs rendement IE-3 pour puissances égales ou supérieures à 7.5 kW. sauf monophasés. 2 vitesses et 8 pôles
  • Moteurs classe F. avec roulements à billes. protection IP55
  • Triphasés 230/400 V - 50 Hz (jusqu´à 4kW) et 400/690 V - 50 Hz (puissances supérieures à 4kW)
  • Température maximale de l´air à transporter : -20ºC +120ºC

Finition

  • Anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190ºC. après dégraissage et traitement nanotechnologique sans phosphate.

Sur demande

  • Bobinages spéciaux pour différentes tensions
  • Ventilateur conçu pour transporter de l´air jusqu´à 250ºC
  • Homologation ATEX Catégorie 2
  • Moteurs rendement IE2 et IE3 pour n`importe quelle puissance


Courbe de fonctionnement CAST-571-2T-10

CAST-571-2T-10

Dimensions du ventilateur CAST-571-2T-10

CAST-571-2T-10
Modèles A B C C1 C2 ØD1 Ød1 Ød2 E H H1 1
CAST-242-2T-0.5 576 662 310 247 33 100 130 M.8 270 375 270 120
CAST-248-2T-1/1.5 639 728 340 274 36 112 140 M.8 300 410 297 126
CAST-254-2T-1.5 699 788 365 294.5 40.5 125 155 M.8 330 440 322 135
CAST-254-2T-2 699 788 413 342.5 40.5 125 155 M.8 330 440 322 135
CAST-254-2T-3 699 788 443 372.5 40.5 125 155 M.8 330 440 322 135
CAST-260-2T-2/3 782 875 419 343.5 47.5 150 175 M.8 370 485 362 145
CAST-463-2T-5.5 782 875 459 383.5 45.5 200 240 M.8 370 485 362 145
CAST-463-2T-7.5 782 875 517 441.5 45.5 200 240 M.8 370 485 362 145
CAST-467-2T-7.5/10 833 945 530 442 48 224 258 M.8 390 530 395 150
CAST-571-2T-10 873 995 536 445.5 50.5 250 275 M.8 410 560 410 155
CAST-571-2T-15 873 995 671 580.5 50.5 250 275 M.8 410 560 410 155
CAST-640-2T-2 639 728 446 350.5 65.5 250 275 M.8 300 410 250 185
CAST-645-2T-3 699 788 461 358 73 250 275 M.8 330 440 267.5 200
CAST-645-2T-4 699 788 491 388 73 250 275 M.8 330 440 267.5 200
CAST-650-2T-5.5 782 875 534 421 83 250 275 M.8 370 485 300 220
CAST-650-2T-7.5 782 875 572 459 83 250 275 M.8 370 485 300 220
CAST-852-2T-7.5/10 833 945 603 470 94.5 280 310 M.8 390 530 320 240
CAST-856-2T-15 833 945 708 575 93 355 395 M.8 390 530 320 240
CAST-863-2T-15/20 873 995 728 585 103 355 410 M.8 410 560 325 260
CAST-971-2T-25 1012 1170 759 598 116 400 450 M.10 460 670 420 294
CAST-971-2T-30 1012 1170 881 720 116 400 450 M.10 460 670 420 294
CAST-971-2T-40 1012 1170 948 787 116 400 450 M.10 460 670 420 294
Toutes les valeurs sont exprimées en mm
Suite du tableau ...
Modèles J J1 K k1 k2 L ØO ØO1 V v X x1 Y
CAST-242-2T-0.5 155 65 60 - 95 95 11 12 305 275 260 75 61
CAST-248-2T-1/1.5 165 70 66 - 101 105 11 12 320 290 300 90 64
CAST-254-2T-1.5 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 68.5
CAST-254-2T-2 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 68.5
CAST-254-2T-3 175 75 75 - 110 115 11 14 340 310 330 100 68.5
CAST-260-2T-2/3 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 73.5
CAST-463-2T-5.5 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 73.5
CAST-463-2T-7.5 185 80 85 - 120 125 11 14 380 350 370 115 73.5
CAST-467-2T-7.5/10 190 82.5 90 - 125 130 11 14 405 375 300 125 76
CAST-571-2T-10 205 90 95 - 130 145 11 14 430 400 350 150 79.5
CAST-571-2T-15 205 90 95 - 130 145 11 14 430 400 410 180 79.5
CAST-640-2T-2 260 78 125 80 - 200 11 14 340 310 350 100 93.5
CAST-645-2T-3 284 86 140 87.5 - 224 11 14 380 350 380 115 101
CAST-645-2T-4 284 86 140 87.5 - 224 11 14 380 350 380 115 101
CAST-650-2T-5.5 310 95 160 97.5 - 250 11 14 405 375 400 125 111
CAST-650-2T-7.5 310 95 160 97.5 - 250 11 14 405 375 400 125 111
CAST-852-2T-7.5/10 340 78 180 107.5 - 280 11 14 430 400 350 150 122
CAST-856-2T-15 340 78 180 107.5 - 280 11 14 430 400 410 180 122
CAST-863-2T-15/20 375 87.5 200 117.5 - 315 11 14 430 400 410 180 132
CAST-971-2T-25 425 100 224 132 - 355 11 14 550 510 500 150 145
CAST-971-2T-30 425 100 224 132 - 355 11 14 550 510 500 150 145
CAST-971-2T-40 425 100 224 132 - 355 11 14 550 510 500 150 145
Toutes les valeurs sont exprimées en mm

Orientations possibles du ventilateur CAST-571-2T-10