Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs ATEX >> Centrifuges  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste de ventilateurs centrifuges ATEX CMP

CMP *

CMP - Ventilateur centrifuge ATEX industriel

   Ventilateurs centrifuges ATEX de moyenne pression avec aspiration simple. Ce ventilateur ATEX est équipé d'une coque et turbine en tôle d'acier. Ainsi ce ventilateur centrifuge ATEX est idéal pour travailler en atmosphères explosives et antidéflagrante.

Nous consulter pour un 'CMP - Ventilateur centrifuge ATEX industriel'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 CMP-1128-2T-5.5/ATEX 2900 - - 4 4000 81 41
 CMP-2050-4T-20/ATEX 1455 - - 15 16500 89 181
 CMP-2050-4T-15/ATEX 1460 - - 11 14000 87 162
 CMP-2050-4T-10/ATEX 1455 - - 7.5 9000 83 135
 CMP-1845-4T-10/ATEX 1455 - - 7.5 11000 85 102
 CMP-1845-4T-7.5/ATEX 1455 - - 5.5 8000 82 94
 CMP-1640-4T-10/ATEX 1455 - - 7.5 10400 82 100
 CMP-1640-4T-7.5/ATEX 1455 - - 5.5 9000 80 92
 CMP-1640-4T-5.5/ATEX 1440 - - 4 6750 77 79
 CMP-1435-4T-7.5/ATEX 1455 - - 5.5 8300 80 74
 CMP-1435-4T-5.5/ATEX 1440 - - 4 7200 78 61
 CMP-1435-4T-4/ATEX 1420 - - 3 5700 76 54
 CMP-1231-4T-5.5/ATEX 1440 - - 4 6800 77 53
 CMP-1231-4T-4/ATEX 1420 - - 3 5750 75 49
 CMP-1231-4T-3/ATEX 1420 - - 2.2 4900 73 46
 CMP-1128-4T/ATEX 1420 - - 2.2 5000 74 37
 CMP-616-2T/ATEX 2740 - - 0.37 1430 69 9
 CMP-1128-2T-4/ATEX 2895 - - 3 3000 77 37
 CMP-1025-4T/ATEX 1410 - - 1.1 3400 70 27
 CMP-1025-2T-4/ATEX 2895 - - 3 3125 77 34
 CMP-1025-2T-3/ATEX 2880 - - 2.2 2520 73 29
 CMP-922-4T/ATEX 1395 - - 0.55 2750 66 20
 CMP-922-2T-3/ATEX 2880 - - 2.2 2900 74 27
 CMP-922-2T-2/ATEX 2860 - - 1.5 2050 71 24
 CMP-922-2T-1.5/ATEX 2845 - - 1.1 1650 70 23
 CMP-820-4T/ATEX 1350 - - 0.25 2100 66 12
 CMP-820-2T/ATEX 2845 - - 1.1 1950 73 18
 CMP-718-4T/ATEX 1410 - - 0.25 1200 63 11
 CMP-718-2T/ATEX 2855 - - 0.75 1400 70 14
 CMP-620-4T/ATEX 1375 - - 0.12 920 61 9
 CMP-620-2T/ATEX 2740 - - 0.37 830 68 11
 CMP-616-4T/ATEX 1400 - - 0.12 1000 61 9
( * ) Photo non contractuelle.