Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs ATEX >> Hélicoïdaux  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste de ventilateurs hélicoïdaux ATEX HCT

HCT *

HCT - Ventilateur Hélicoïdal ATEX industriel

   Extracteurs hélicoïdaux tubulaires, avec homologation ATEX, pour le travail en atmosphères explosives.
Débit min : 3100 m³/h
Débit max : 72000 m³/h

Nous consulter pour un 'HCT - Ventilateur Hélicoïdal ATEX industriel'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 HCT-35-4T/ATEX 1440 - - 0.12 3100 59 12
 HCT-56-6T-0.33/ATEX 950 - - 0.25 8400 61 31
 HCT-56-6T-0.5/ATEX 950 - - 0.37 9300 61 34
 HCT-56-6T-0.75/ATEX 950 - - 0.55 10000 62 34
 HCT-40-4T-0.33/ATEX 1450 - - 0.25 5100 64 21
 HCT-63-6T-0.5/ATEX 950 - - 0.37 12000 64 43
 HCT-63-6T-0.75/ATEX 950 - - 55 12600 65 43
 HCT-63-6T-1/ATEX 950 - - 0.75 13800 66 45
 HCT-71-6T-0.75/ATEX 950 - - 0.55 15000 67 49
 HCT-71-6T-1/ATEX 950 - - 0.75 17200 68 51
 HCT-45-4T-0.5/ATEX 1450 - - 0.37 7100 68 25
 HCT-71-6T-1.5/ATEX 950 - - 1.1 21100 69 54
 HCT-50-4T-0.75/ATEX 1450 - - 0.55 10300 70 27
 HCT-80-6T-1/ATEX 950 - - 0.75 23000 71 60
 HCT-56-4T-0.75/ATEX 1450 - - 0.55 11000 72 32
 HCT-80-6T-1.5/ATEX 950 - - 1.1 26000 72 63
 HCT-63-4T-1/ATEX 1450 - - 0.75 14100 73 43
 HCT-56-4T-1/ATEX 1450 - - 0.75 12900 73 34
 HCT-80-6T-2/ATEX 950 - - 1.5 29700 73 71
 HCT-63-4T-1.5/ATEX 1450 - - 1.1 17000 74 45
 HCT-56-4T-1.5/ATEX 1450 - - 1.1 14000 74 36
 HCT-80-6T-3/ATEX 950 - - 2.2 33500 74 74
 HCT-63-4T-2/ATEX 1450 - - 1.5 18900 75 48
 HCT-56-4T-2/ATEX 1450 - - 1.5 15300 75 39
 HCT-63-4T-3/ATEX 1450 - - 2.2 22000 76 53
 HCT-63-4T-4/ATEX 1450 - - 3 25200 77 56
 HCT-35-2T/ATEX 2800 - - 0.37 5750 77 13
 HCT-90-6T-2/ATEX 950 - - 1.5 34300 77 86
 HCT-71-4T-1.5/ATEX 1450 - - 1.1 19900 78 51
 HCT-90-6T-3/ATEX 950 - - 2.2 38000 78 90
 HCT-90-6T-4/ATEX 950 - - 3 42400 79 102
 HCT-71-4T-2/ATEX 1450 - - 1.5 21000 79 54
 HCT-71-4T-3/ATEX 1450 - - 2.2 24000 81 60
 HCT-80-4T-3/ATEX 1450 - - 2.2 29500 82 69
 HCT-71-4T-4/ATEX 1450 - - 3 29400 82 63
 HCT-100-6T-3/ATEX 950 - - 2.2 43000 82 101
 HCT-80-4T-4/ATEX 1450 - - 3 37000 83 72
 HCT-100-6T-4/ATEX 950 - - 3 47000 83 113
 HCT-100-6T-5.5/ATEX 950 - - 4 53000 84 120
 HCT-80-4T-5.5/ATEX 1450 - - 4 40500 84 74
 HCT-40-2T-1.5/ATEX 2900 - - 1.1 8750 84 27
 HCT-45-2T-2/ATEX 2900 - - 1.5 10300 86 30
 HCT-90-4T-4/ATEX 1450 - - 3 40000 87 87
 HCT-45-2T-3/ATEX 2900 - - 2.2 12800 88 33
 HCT-90-4T-5.5/ATEX 1450 - - 4 46500 89 90
 HCT-90-4T-7.5/ATEX 1450 - - 5.5 51000 91 103
 HCT-90-4T-10/ATEX 1450 - - 7.5 54700 92 111
 HCT-100-4T-7.5/ATEX 1450 - - 5.5 54000 92 98
 HCT-100-4T-10/ATEX 1450 - - 7.5 63000 93 122
 HCT-100-4T-15/ATEX 1460 - - 11 68000 94 159
 HCT-100-4T-20/ATEX 1455 - - 15 72000 95 178
( * ) Photo non contractuelle.