Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Résistants à 400°C pendant 2 heures  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste d'extracteurs de fumées THT/IMP-C

THT/IMP-C *

THT/IMP-C - Extracteur de fumées résistant à 400°C pendant 2h

   Ventilateurs à impulsion de grande portée 400°C/2h et 200°C/2h (modèles 29, 31, 35 et 38) unidirectionnels ou reversibles avec conception circulaire.
Débit min : 3840 m³/h
Débit max : 64850 m³/h

Nous consulter pour un 'THT/IMP-C - Extracteur de fumées résistant à 400°C pendant 2h'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 THT/IMP-C-REV-31-2/4T 2880 - 1.25/0.45 0.55 3840 50/35 57
 THT/IMP-C-REV-100-4/8T-15 1470 - 23.2/8.7 10.5 63700 62/47 667
 THT/IMP-C-REV-90-4/8T-10 1460 - 15.3/5.4 7.5 48500 64/49 495
 THT/IMP-C-REV-80-4/8T-7.5 1450 - 11.8/3.8 5.5 37500 62/47 414
 THT/IMP-C-REV-71-4/8T-4 1430 - 6.5/2.3 3 26000 64/49 279
 THT/IMP-C-REV-63-2/4T-18 2965 - 27.2/7.5 13.5 37800 67/52 323
 THT/IMP-C-REV-56-2/4T-12 2920 - 20.7/5.5 9 27000 63/49 273
 THT/IMP-C-REV-50-2/4T-6 2910 - 8.5/3 4.5 19000 60/46 210
 THT/IMP-C-REV-45-2/4T-3 2910 - 5/1.6 2.2 12800 57/43 127
 THT/IMP-C-REV-45-2/4T-2 2935 - 3.8/1.2 1.5 10300 56/41 125
 THT/IMP-C-REV-40-2/4T-2 2935 - 3.8/1.2 1.5 9250 52/37 94
 THT/IMP-C-REV-38-2/4T-2 2935 - 3.8/1.2 1.5 8200 49/34 85
 THT/IMP-C-REV-35-2/4T 2890 - 1.9/0.7 0.85 5940 51/36 61
 THT/IMP-C-UNI-31-2/4T 2880 - 1.25/0.45 0.55 4260 51/36 57
 THT/IMP-C-UNI-100-4/8T-15 1470 - 23.2/8.7 10.5 64850 63/48 667
 THT/IMP-C-UNI-90-4/8T-10 1460 - 15.3/5.15 7.5 49700 65/50 495
 THT/IMP-C-UNI-80-4/8T-7.5 1450 - 11.8/3.8 5.5 38300 63/48 414
 THT/IMP-C-UNI-71-4/8T-4 1430 - 6.5/2.3 3 26600 65/50 279
 THT/IMP-C-UNI-63-2/4T-18 2965 - 17.2/7.5 13.5 38800 68/53 323
 THT/IMP-C-UNI-56-2/4T-12 2920 - 20.7/5.5 9 27900 64/50 273
 THT/IMP-C-UNI-50-2/4T-6 2910 - 8.5/3 4.5 19700 60/46 210
 THT/IMP-C-UNI-45-2/4T-3 2910 - 5/1.6 2.2 13200 58/44 127
 THT/IMP-C-UNI-45-2/4T-2 2935 - 3.8/1.2 1.5 10800 57/42 125
 THT/IMP-C-UNI-40-2/4T-1.5 2905 - 2.5/0.9 1.1 9250 53/38 94
 THT/IMP-C-UNI-38-2/4T-1.5 2905 - 2.5/0.9 1.1 8450 47/32 85
 THT/IMP-C-UNI-35-2/4T 2890 - 1.9/0.7 0.85 6360 52/37 61
( * ) Photo non contractuelle.