Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Centrifuges  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste de ventilateurs centrifuges CAST

CAST *

CAST - Ventilateur centrifuge industriel

   Ventilateurs centrifuges de haute pression et aspiration simple avec gaine et turbine à pale droite en tôle d'acier pour le transport de poussière et de matériaux solide.

Nous consulter pour un 'CAST - Ventilateur centrifuge industriel'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 CAST-260-2T-2 5 3.25 - 400 81 75 0
 CAST-242-2T-0.5 2740 1.92 1.11 0.37 350 70 31
 CAST-248-2T-1 2855 3 1.73 0.75 200 73 45
 CAST-852-2T-7.5 2855 - 10.5 5.5 1800 87 96
 CAST-650-2T-7.5 2855 - 10.5 5.5 3080 85 96
 CAST-467-2T-7.5 2855 - 10.5 5.5 1050 84 117.5
 CAST-463-2T-7.5 2855 - 10.5 5.5 1460 83 95.5
 CAST-467-2T-10 2855 - 13.9 7.5 1840 85 122.5
 CAST-852-2T-10 2855 - 13.9 7.5 3100 88 101
 CAST-571-2T-10 2855 - 13.9 7.5 1250 86 144
 CAST-254-2T-1.5 2845 4.16 2.4 1.1 400 75 56.5
 CAST-248-2T-1.5 2845 4.16 2.4 1.1 600 76 46.5
 CAST-571-2T-15 2930 - 20 11 2700 87 175
 CAST-856-2T-15 2930 - 20 11 4800 85 157.5
 CAST-863-2T-15 2930 - 20 11 2850 85 168
 CAST-1250-2T-20/A 2920 - 26.5 15 8400 87 210
 CAST-863-2T-20 2920 - 26.5 15 4500 86 179
 CAST-640-2T-2 2860 5.63 3.25 1.5 1260 81 51.5
 CAST-254-2T-2 2880 5.63 3.25 1.5 600 77 61.5
 CAST-971-2T-25 2920 - 32 18.5 2800 90 299
 CAST-971-2T-30 2930 - 39 22 4000 91 324
 CAST-1456-2T-30/A 2930 - 39 22 10800 88 290
 CAST-645-2T-3 2880 7.97 4.6 2.2 1400 82 62.5
 CAST-260-2T-3 2880 7.97 4.6 2.2 550 83 78
 CAST-254-2T-3 2880 7.97 4.6 2.2 800 79 63
 CAST-971-2T-40 2955 - 53 30 7000 92 380
 CAST-1663-2T-40/A 2955 - 53 30 12000 90 350
 CAST-645-2T-4 2895 10.57 6.1 3 2420 83 69.5
 CAST-650-2T-5.5 2900 13.34 7.7 4 1700 84 89
 CAST-463-2T-5.5 2900 13.34 7.7 4 700 82 88.5
( * ) Photo non contractuelle.