Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Résistants à 400°C pendant 2 heures  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste d'extracteurs de fumées CJLINE

CJLINE *

CJLINE - Extracteur de fumées résistant à 400°C pendant 2h

   Unites de ventilation (sens linéaire).
Débit min : 1920 m³/h
Débit max : 22800 m³/h

Nous consulter pour un 'CJLINE - Extracteur de fumées résistant à 400°C pendant 2h'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 CJLINE-2063-8T 685 2,5 1,44 0.37 7730 54 81
 CJLINE-1856-8T 700 1,6 0,82 0.25 5800 52 65
 CJLINE-2271-8T 700 4,05 2,33 0.75 9900 57 101
 CJLINE-2280-8T 710 7,1 4,08 2.2 17200 58 120
 CJLINE-1235-6T 890 1,35 0,77 0.18 2300 50 31
 CJLINE-1640-6T 890 1,67 0,96 0.25 2950 54 35
 CJLINE-2063-6T 910 3,39 1,95 0.75 11100 61 83
 CJLINE-1856-6/12T 915 - 1.45/0.95 0.5 7720 59/44 142
 CJLINE-1856-6T 920 2.2 1,61 0.55 7720 59 65
 CJLINE-1845-6T 925 1,93 1,11 0.37 4360 57 43
 CJLINE-2063-6/12T 935 - 2.2/0.87 0.75 11100 61/48 188
 CJLINE-2280-6T 935 12,2 7 3 22800 67 120
 CJLINE-2271-6T 940 7,48 4,3 1.5 14300 65 105
 CJLINE-2880-6/12T 960 - 8.2/3.4 3 22800 67/52 288
 CJLINE-2271-6/12T 970 - 4.6/1.9 1.5 14300 65/50 225
 CJLINE-1235-4T 1350 1,32 0,76 0.25 3550 56 30
 CJLINE-1131-4T 1350 1,32 0,76 0.25 1920 51 20
 CJLINE-1640-4T 1370 1,78 1,03 0.37 4800 61 35
 CJLINE-1845-4T 1395 3,22 1,86 0.75 6700 65 45
 CJLINE-1131-4/8T 1400 - 0.7/0.3 0.25 1920 51/36 41.3
 CJLINE-1235-4/8T 1400 - 0.7/0.3 0.25 3550 56/41 56.3
 CJLINE-1845-4/8T 1430 - 2/0.9 0.75 6700 65/50 84.5
 CJLINE-1640-4/8T 1440 - 1.05/0.5 0.37 4800 61/46 68.4
( * ) Photo non contractuelle.