Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs ATEX >> Extracteurs de fumées 400°C/2H  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste d'extracteurs de fumées ATEX THT

THT *

THT - Extracteur de fumées ATEX résistant à 400°C pendant 2h

   Ventilateurs hélicoïdaux tubulaires Protection IP-54

Nous consulter pour un 'THT - Extracteur de fumées ATEX résistant à 400°C pendant 2h'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 THT-80-8T-0,75 725 5,89 3,4 0.55 19500 70 85
 THT-80-8T-1 725 6,06 3,5 0.75 22000 71 85
 THT-90-8T-1 725 6,06 3,5 0.75 22500 71 88
 THT-90-8T-2 725 8,49 4,9 1.5 26000 73 114
 THT-90-8T-3 725 14,2 8,2 2.2 30000 74 143
 THT-100-8T-2 725 8,49 4,9 1.5 33900 77 121
 THT-100-8T-3 725 14,2 8,2 2.2 35000 77 146
 THT-100-8T-4 725 18,88 10,9 3 38000 78 156
 THT-40-6/12T-0.75 940 - 1.6/0.55 0.55 3500 53/38 40.5
 THT-45-6/12T-0.75 940 - 1.6/0.55 0.55 4750 55/40 42.2
 THT-50-6/12T-0.75 940 - 1.6/0.55 0.55 6800 57/42 44.1
 THT-56-6/12T-0.75 940 - 1.6/0.55 0.55 10000 62/47 47.5
 THT-63-6/12T-0.75 940 - 1.6/0.55 0.55 12600 65/50 54.5
 THT-63-6/12T-1 940 - 2.2/0.87 0.75 13800 66/51 60.5
 THT-71-6/12T-0.75 940 - 1.6/0.55 0.55 15000 67/52 61.2
 THT-71-6/12T-1 940 - 2.2/0.87 0.75 17200 68/53 67.2
 THT-80-6/12T-3 940 - 5.6/2.2 2.2 33500 74/59 100.2
 THT-90-6/12T-3 940 - 5.6/2.2 2.2 38800 78/63 122.5
 THT-100-6/12T-3 940 - 5.6/2.2 2.2 43000 82/67 130.1
 THT-71-6/12T-1.5 950 - 3/1.15 1.1 21100 69/54 77.4
 THT-80-6/12T-1.5 950 - 3/1.15 1.1 26000 72/57 86.4
 THT-80-6/12T-2 950 - 4.6/1.9 1.5 29700 73/58 91.2
 THT-90-6/12T-2 950 - 4.6/1.9 1.5 34300 77/62 113.5
 THT-40-6T-0.75 960 4.10 2.40 0.55 4750 55 38.2
 THT-45-6T-0.75 960 4.1 2.4 0.55 4750 55 38.2
 THT-50-6T-0.75 960 4.10 2.4 0.55 6800 57 40.1
 THT-90-6/12T-4 960 - 8.9/3.5 3 42400 79/64 143.2
 THT-100-6/12T-4 960 - 8.9/3.5 3 47000 83/68 151.3
 THT-125-6/12T/3-4 960 - 8.9/3.5 3 51000 79/64 232
 THT-125-6/12T/3-10 960 - 20/9 7.5 74000 83/68 294
 THT-125-6/12T/3-15 960 - 28.5/13 11 87500 84/69 309
 THT-125-6/12T/6-10 960 - 20/9 7.5 72200 79/64 303
 THT-125-6/12T/6-15 960 - 28.5/13 11 85000 81/66 318
 THT-125-6/12T/9-10 960 - 20/9 7.5 53000 78/63 312
 THT-125-6/12T/9-15 960 - 28.5/13 11 70500 81/66 327
 THT-63-6T-1 965 4,5 2,6 0.75 13800 66 54
 THT-71-6T-1 965 4,5 2,6 0.75 17200 68 64
 THT-71-6T-1,5 965 5,02 2,9 1.1 21100 69 71
 THT-80-6T-1,5 965 5,02 2,9 1.1 26000 72 80
 THT-125-6T/3-10 965 - 17 7.5 77 83 302
 THT-125-4T/3-15 965 - 24 11 65535 85 357
 THT-125-6T/6-10 965 - 17 7.5 65535 81 310
 THT-125-6T/6-15 965 - 24 11 65535 83 365
 THT-125-6T/9-10 965 - 17 7.5 65535 81 319
 THT-125-6T/9-15 965 - 24 11 65535 84 374
 THT-56-6T-0,75 970 4,16 2,4 0.55 10000 62 48
 THT-63-6T-0,75 970 4,16 2,4 0.55 12600 65 54
 THT-71-6T-0,75 970 4,16 2,4 0.55 15000 67 64
 THT-80-6T-2 970 6,58 3,8 1.5 29700 73 82
 THT-90-6T-2 970 6,58 3,8 1.5 34300 77 99
 THT-100-6/12T-5.5 970 - 11.3/4.2 4 53000 84/69 162.3
 THT-125-6/12T/3-5.5 970 - 11.3/4.2 4 58000 80/65 243
 THT-125-6/12T/3-7.5 970 - 13.2/5.3 5.5 66000 81/66 263
 THT-125-6/12T/3-24 970 - 36/14.5 17.5 88500 85/70 472
 THT-125-6/12T/6-5.5 970 - 11.3/4.2 4 53000 77/62 252
 THT-125-6/12T/6-7.5 970 - 13.2/5.3 5.5 58000 77/62 272
 THT-125-6/12T/6-24 970 - 36/14.5 17.5 95000 82/67 481
 THT-125-6/12T/9-24 970 - 36/14.5 17.5 86500 84/69 490
 THT-125-6T/9-30 973 - 45 22 65535 87 544
 THT-80-6T-3 975 10,91 6,3 2.2 33500 74 94
 THT-90-6T-3 975 10,91 6,3 2.2 38800 78 111
 THT-100-6T-3 975 10,91 6,3 2.2 43000 82 78
 THT-125-6T/6-20 975 - 31 15 65535 84 413
 THT-125-6T/6-25 975 - 37 18.5 65535 84 478
 THT-125-6T/9-20 975 - 31 15 65535 85 422
 THT-125-6T/9-25 975 - 37 18.5 65535 86 487
 THT-90-6T-4 980 14,3 8,1 3 42400 79 143
 THT-100-6T-4 980 14,03 8,1 3 47000 83 146
 THT-100-6T-5,5 980 - 10,4 4 53000 84 163
 THT-125-6T/3-4 980 14,03 8.10 3 56000 80 230
 THT-125-6T/3-5,5 980 - 10.4 4 62000 81 247
 THT-125-6T/6-4 980 14,03 8.1 3 53000 78 238
 THT-125-6T/6-5,5 980 - 10.4 4 63500 79 255
 THT-40-4T-0.75 1410 2.73 1.57 0.55 5100 64 32
 THT-45-4T-0.75 1410 2.73 1.57 0.55 7100 68 33.7
 THT-50-4T-1 1415 3.5 2.03 0.75 10000 69 36.6
 THT-56-4/8T-2 1415 - 3.6/1.5 1.5 15300 75/60 59
 THT-63-4/8T-2 1415 - 3.6/1.5 1.5 18900 75/60 70
 THT-63-4/8T-3 1415 - 5.2/1.9 2.2 22000 76/61 76.6
 THT-71-4/8T-2 1415 - 3.6/1.5 1.5 21000 79/64 75.8
 THT-71-4/8T-3 1415 - 5.2/1.9 2.2 24000 81/66 82.4
 THT-80-4/8T-3 1415 - 5.2/1.9 2.2 29500 82/67 91.4
 THT-63-4/8T-4 1425 - 6.8/2.2 3 25200 77/62 86.4
 THT-71-4/8T-4 1425 - 6.8/2.2 3 29400 82/67 92.1
 THT-80-4/8T-4 1425 - 6.8/2.2 3 37000 83/68 101.2
 THT-90-4/8T-4 1425 - 6.8/2.2 3 40000 87/72 123.5
 THT-56-4T-1 1440 3,64 2,1 0.75 12900 73 45
 THT-63-4T-1 1440 3,64 2,1 0.75 14100 73 53
 THT-56-4/8T-1.5 1440 - 2.9/1.4 1.1 14000 74/59 47.5
 THT-63-4/8T-1.5 1440 - 2.9/1.4 1.1 17000 74/59 54.5
 THT-71-4/8T-1.5 1440 - 2.9/1.4 1.1 19900 78/63 61.2
 THT-56-4T-2 1445 6,75 3,9 1.5 15300 75 49
 THT-63-4T-2 1445 6,75 3,9 1.5 18900 75 55
 THT-71-4T-2 1445 6,75 3,9 1.5 21000 79 64
 THT-100-4T-15 1455 - 23 11 65535 94 220
 THT-100-4T-20 1455 - 31 15 65535 95 230
 THT-125-4T/3-15 1455 - 23 11 65535 91 302
 THT-125-4T/3-20 1455 - 31 15 65535 82 322
 THT-125-4T/6-15 1455 - 23 11 65535 91 320
 THT-125-4T/6-20 1455 - 31 15 65535 91 330
 THT-80-4/8T-5.5 1455 - 9.3/3.4 4 40500 84/69 127.2
 THT-90-4/8T-5.5 1455 - 9.3/3.4 4 46500 89/74 149.5
 THT-90-4/8T-7.5 1455 - 12.8/4.6 5.5 51000 91/76 157.2
 THT-90-4/8T-9 1455 - 15.6/6.3 6.7 54700 92/77 157.2
 THT-100-4/8T-7.5 1455 - 12.8/4.6 5.5 54000 92/77 165.3
 THT-100-4/8T-7.5 1455 - 15.6/6.3 6.7 59000 93 165.3
 THT-125-4/8T/3-9 1455 - 15.6/6.3 6.7 63000 88/68 243
 THT-56-4T-1,5 1460 5,37 3,1 1.1 14000 71 47
 THT-63-4T-1,5 1460 5,37 3,1 1.1 17000 74 53
 THT-63-4T-3 1460 9,01 5,2 2.02 22000 76 68
 THT-71-4T-1,5 1460 5,37 3,1 1.1 19900 78 62
 THT-71-4T-3 1460 9,01 5,2 2.2 24000 81 77
 THT-80-4T-3 1460 9,01 5,2 2.2 29500 82 86
 THT-80-4T-5,5 1460 - 9,5 4 40500 84 97
 THT-90-4T-5,5 1460 - 9,5 4 46500 89 114
 THT-63-4T-4 1465 12,64 7,3 3 25200 77 79
 THT-71-4T-4 1465 12,64 7,3 3 29400 82 88
 THT-80-4T-4 1465 12,64 7,3 3 37000 83 97
 THT-90-4T-4 1465 12,64 7,3 3 40000 87 74
 THT-125-4T/3-25 1465 - 37 18.5 65535 93 389
 THT-125-4T/3-30 1465 - 42 22 65535 94 400
 THT-125-4T/6-25 1465 - 37 18.5 65535 92 397
 THT-125-4T/6-30 1465 - 42 22 65535 93 408
 THT-90-4T-7,5 1470 - 12,9 5.5 51000 91 148
 THT-90-4T-10 1470 - 16 7.5 54700 92 152
 THT-100-4T-7,5 1470 - 12,9 5.5 54000 92 151
 THT-100-4T-10 1470 - 16 7.5 63000 93 155
 THT-125-4T/3-10 1470 - 16 7.5 65535 90 239
 THT-125-4T/3-40 1470 - 58 30 65535 95 487
 THT-125-4T/6-40 1470 - 58 30 65535 94 495
 THT-125-4T/6-50 1470 - 73 37 136 95 593
 THT-100-4/8T-15 1470 - 23.2/8.7 11 68000 94/79 214.7
 THT-100-4/8T-20 1470 - 31.7/11.8 15 72000 95/80 229.7
 THT-125-4/8T/3-15 1470 - 23.2/8.7 11 76500 89/69 294
 THT-125-4/8T/3-20 1470 - 31.7/11.8 15 92100 91/71 309
 THT-125-4/8T/3-27 1470 - 38/13 20 102600 92/71 391
 THT-125-4/8T/6-20 1470 - 31.7/11.8 15 80500 89/68 318
 THT-125-4/8T/6-22 1470 - 31.8/12 16.5 89100 89/69 303
 THT-125-4/8T/6-27 1470 - 38/13 20 96300 90/69 400
 THT-125-4/8T/9-22 1470 - 31.8/12 16.5 65000 88/69 312
 THT-125-4/8T/9-27 1470 - 38/13 20 74000 89/70 409
 THT-125-4/8T/3-37 1475 - 51/20.6 27 109800 93/72 472
 THT-125-4/8T/6-37 1475 - 51/20.6 27 102000 90/70 481
 THT-125-4/8T/9-37 1475 - 51/20.6 27 82000 90/70 490
 THT-125-4/8T/3-40 1480 - 62/27 30 117000 93/72 618
 THT-125-4/8T/6-40 1480 - 62/27 30 117350 92/71 627
 THT-125-4/8T/9-40 1480 - 62/27 30 92000 91/71 636
( * ) Photo non contractuelle.