Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Ventilateurs >> Centrifuges  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages

Liste de ventilateurs centrifuges CMA

CMA *

CMA - Ventilateur centrifuge industriel

   Ventilateurs centrifuges de moyenne pression (en fonte d'aluminium). Impulsion d'air et transport de matériaux tels que des petits copeaux ou poussières lourdes.

Nous consulter pour un 'CMA - Ventilateur centrifuge industriel'

 - Cliquez sur une des références pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez trier la liste selon la colonne de votre choix en cliquant dessus.
Référence Vitesse de rotation en tr/min Intensité sous 230V Intensité sous 380V Puissance en Kw Débit Max. m³/h Niveau sonore en dB (A) Poids en Kg
 CMA-426-2T 2765 1,78 1,03 0 850 75 13
 CMA-426-2M 2765 2,95 - 0 850 75 13
 CMA-528-2M-1 2780 5,2 - 0 1250 82 23
 CMA-528-2T-1 2780 3,12 1,8 0 1250 82 23
 CMA-325-2T 2780 1,64 0,95 0 600 73 11
 CMA-325-2M 2780 2,2 - 0 600 73 11
 CMA-531-2T-3 2800 8,23 4,75 2 2400 86 30
 CMA-527-2T 2800 2,42 1,4 0 1000 80 14
 CMA-527-2M 2800 3,9 - 0 1000 80 14
 CMA-531-2M-2 2810 8,5 - 1.5 2000 85 31
 CMA-545-2T-3 2840 8,23 4,75 2 2630 86 54
 CMA-324-2M 2850 1,5 - 0 440 70 9
 CMA-324-2T 2850 1,21 0,7 0 440 70 9
 CMA-528-2T-1,5 2850 4,42 2,55 1 1750 83 26
 CMA-528-2M-1,5 2850 7,1 - 1 1750 83 26
 CMA-531-2T-2 2850 5,89 3,4 1 2000 85 31
 CMA-545-2T-4 2880 10,91 6,3 3 3550 88 64
 CMA-531-2T-1,5 2880 4,42 2,55 1 1790 84 29
 CMA-540-2T 2890 5,89 3,4 1 2600 85 38
 CMA-218-2M 2920 0,6 - 0 265 63 6
 CMA-218-2T 2920 0,61 0,35 0 265 63 6
( * ) Photo non contractuelle.