Logo RECER www.recer.fr
www.recer.fr
 Accueil >> Résistances >> Air ou gaz  
Nos produits
Ventilateurs industriels
Ventilateurs ATEX
Résistances électrique
Recherche produit
 
 Recherche avancée Aide
RECER
Publicité
LA SOURCE : L'endroit où vous branchez vos idées
RECER, Ventilateurs industriels, filtres de ventilation ... - Europages
Version imprimable

Batteries chauffantes - modèle B

Batteries pour conduits cylindriques électrique en tube d'acier inox AISI 321 ou 304.

Ces résistances vous permettent de chauffer un réseau de gaine circulaire ou rectangulaire allant de 80 à 400 mm de diamètre. Ces résistances électriques chauffantes sont idéales pour le chauffage de salles polyvalentes, salles de sport, bâtiment industriel ou tout type d'ERP. Ces batteries de chauffage sont équipés de thermostats de sécurité à 110 °C en monophasé ou triphasé.

Demander un DEVIS

Code Puissance en kW Charge en W/cm² Classe Thermique
Min. Max.
BMC80-0,5 0 0.5 - T-600-S
BMC100-0,5 0 0.5 - T-600-S
BMC100-0,8 0 0.8 - T-600-S
BMC125-0,75 0 0.75 - T-600-S
BM2C125-1 0.5 1 - T-600-S
BMC160-0,9 0 0.9 - T-600-S
BM2C160-1,2 0.6 1.2 - T-600-S
BMC200-1,7 0 1.7 - T-600-S
BM2C200-2,25 1.125 2.25 - T-600-S
BTT160-1,5 0.25 1.5 - T-600-S
BTT200-3 0.5 3 - T-600-S
BTT250-4,5 0.75 4.5 - T-600-S
BTT315-6 2 6 - T-600-S
BTT315-9 1.5 9 - T-600-S
BTT355-9 1.5 9 - T-600-S
BTT355-12 4 12 - T-600-S
BTT400-15 2.5 15 - T-600-S
BTCC1,5 0.25 1.5 - T-600-S
BTCC3 0.5 3 - T-600-S
BTCC4.5 0.75 4.5 - T-600-S
BTCC6 2 6 - T-600-S
BTCC9 1.5 9 - T-600-S
BTCC9A 1.5 9 - T-600-S
BTCC12 4 12 - T-600-S
BTCC15 2.5 15 - T-600-S

Dimensions :


Modèles Monophasés
Code Dimensions
ØA B C D E
BMC80-0.5 80 200 49 105 105
BMC100-0.5 100 200 49 105 105
BMC100-0.8 100 200 49 105 105
BMC125-0.75 125 250 49 105 105
BM2C125-1 125 300 83 206 156
BMC160-0.9 160 250 49 105 105
BM2C160-1.2 160 300 83 206 156
BMC200-1.7 200 250 49 105 105
BM2C200-2.25 200 300 83 206 156

Modèles Triphasés
Dimensions des modèles triphasé
Code Nombre de
résistances
Dimensions
ØA B C D
BTT160-1.5 6 160 340 260 160
BTT200-3 6 200 390 300 200
BTT250-4.5 6 250 440 350 250
BTT315-6 3 315 490 415 315
BTT315-9 6 315 490 415 315
BTT355-6 6 355 490 455 355
BTT355-12 3 355 490 455 355
BTT400-15 6 400 600 500 315

Batteries à résistances sans "T"
Code Nombre de
résistances
ØA en mm
BTCC1.5 6 160
BTCC3 6 200
BTCC4.5 6 250
BTCC6 3 315
BTCC9 6 315
BTCC9A 6 355
BTCC12 3 355
BTCC15 6 400